en | dt

Thomas Florschuetz

Enclosure (Capitol Complex)
Chandigarh in Indien gehört zu den Planstätten, die nach der Unabhängigkeitserklärung des Staates
von namenhaften Architekten erbaut wurde. Thomas Florschutz' Bilder dieser Serie konzentrieren sich auf
den sogenannten Capitol Complex, die Verwaltungsgebäude der Stadt, die 1951 von Le Corbusier geplant wurden.
 
Enclosure (CC) 01, 2010/12, C-Print, Diasec, 183 x 150 cm

Enclosure (CC) 06, 2010/13, C-Print, Diasec, 183 x 150 cm
Enclosure (CC) 05, 2010/13, C-Print, Diasec, 183 x 150 cm

Enclosure (CC) 07, 2010/13, C-Print, Diasec, 228 x 183 cm
Enclosure (CC) 18, 2010/13, C-Print, Diasec, 183 x 150 cm

Enclosure (CC) 34, 2010/12, C-Print, Diasec, 183 x 150 cm

Enclosure (CC) 15, 2010/13, C-Print, Diasec, 2 tlg. je 223 x 183 cm
Enclosure (CC) 27, 2010/13, C-Print, Diasec 183 x 150 cm
Enclosure (CC) 35, 2010/13, C-Print, Diasec 183 x 150 cm
Enclosure (CC) 54, 2010/13, C-Print, Diasec 183 x 226 cm
Enclosure (CC) 55, 2010/13, C-Print, Diasec 150 x 123 cm
Ausstellungsansicht im Museum Wiesbaden, 2013: Enclosure (CC) 15, 2010/13, C-Print, Diasec, 2 tlg. je 223 x 183 cm, 2006/07, C-Print, Diasec, 223 x 183 cm